SG740系列
SG740系列虽然是双组分反应型油墨,但跟其他双组分油墨比,干燥更快,操作性更好。该系列的油墨在很多素材都有着附着力跟优秀的耐湿性、耐溶剂性。在处理POM(聚缩醛)、PP、PE及涂装面、ABS、PMMA、PVC、PC等素材上也有印刷适应性。
油墨类型 | 使用异氰酸酯硬化剂的双组分反应型快干油墨 |
用途 | 在处理PP及PE、处理POM(聚缩醛)、涂装面(尤其在尿烷及UV涂装上良好)、ABS、PMMA、PVC、尼龙布、PC等素材上有良好的附着力 |
外观 | 随着颜色不同差异而稍有差异,但一般为半光,油墨层的耐溶性良好 |
干燥条件 | 常温、加热 |
表面干燥 | 常温(20°c-25°c)40分钟 |
硬化干燥 | 常温一周,加热干燥(80°c)30分钟后常温放置2天。但在金属类素材上印刷时,建议以120°c的条件干燥20分钟。要留意是否有黄变现象 |
开油比例 | 油墨:SG740硬化剂=100:10 开油之后的油墨在常温在常温下经过6-8小时会胶状化,物性下降,请留意 |
稀释溶剂 | 标准溶剂T-926,迟干溶剂T-927,超迟干溶剂T-980 |
清洗溶剂 | 用T-15溶剂清洗版及其他器具。 |
注意事项 | SG740的硬化剂对湿度很敏感。开罐后要尽快使用。有时在印刷时会产生泡沫,可加CARE20或CARE50添加剂(1-2%)来防止。印好后的油墨膜会比VIC系列为薄。另外本系列油墨不宜与混合金粉印刷,因混合金粉后会产生化学作用而成胶状。 |
精工油墨-标准颜色
●VIC及SG740印刷膜层性能表
测试项目 | 结果 | 备注 |
硬度 | H | 铅笔硬度 角度45°载重200克 |
处理PP附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
处理PE附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
三聚氰胺涂装面附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
尿烷涂装面附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
ABS附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
PMMA附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
PVC附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
马口铁附着力 | 100/100 | 1mm间隔百格切割,胶带剥离 |
耐水性 | 合格 | 在自来水中浸泡一周 |
耐湿性 | 合格 | 在60°c 90%湿度的环境下放置200小时 |
耐甲醇摩擦性 | 合格 | 用沾有甲醇的布载重500克摩擦100次 |
耐汽油摩擦性 | 合格 | 用沾有汽油的布载重500克摩擦100次 |
耐二甲苯摩擦性 | 合格 | 用沾有二甲苯的布载重500克摩擦50次 |
耐MEK摩擦性 | 合格 | 用沾有丁酮的布载重500克摩擦20次 |
促进耐候性 | 合格 | 氙灯老化试验仪600小时 |
油墨印刷膜层性能表各项中的耐性实验数据为本公司实验条件下测试的结果,仅供参考并不列为保证值。
标签:
精工油墨